Seit 01.01.2023: Änderung der Gebührenverordnung!
Grundsätzliches zu den Gebühren: | |||||||
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat eine Besondere Gebührenverordnung | |||||||
(BMVI-WS-BGebV) zum 01.10.2021 erlassen. Die Nebenkosten sind nun in den jeweiligen Gebühren | |||||||
enthalten und werden mit Ausnahme von Auslagen für Auslandsprüfungen nicht mehr gesondert erhoben. | |||||||
Der tatsächliche Prüfungsumfang und -aufwand der einzelnen Prüfungsteile wurden angepasst und in | |||||||
konkreten Gebührentatbeständen und Ergänzungsprüfungen eingeführt. Dazu kommt ein weitere Gebühr: | |||||||
Für das Nichterscheinen am gebuchten Prüfungstag wird eine Gebühr in Höhe von 25,00 € erhoben. | |||||||
Sportbootführerscheine: | |||||||
|
AB 01.01.23 | ||||||
Zulassung zur Prüfung | 23,38 € | ||||||
SBF Binnen Theorie AM (nur mit Antriebsmaschine) | 37,29 € | ||||||
SBF Binnen Theorie AM Erg. (nur mit Antriebsmaschine, als Ergänzungsprüfung) | 30,23 € | ||||||
SBF Binnen Theorie S (nur unter Segel) | 34,35 € | ||||||
SBF Binnen Theorie S Erg. (nur unter Segel, als Ergänzungsprüfung) | 22,90 € | ||||||
SBF Theorie See | 47,56 € | ||||||
SBF Binnen Praxis Segeln Erg. | 19,69 € | ||||||
SBF Binnen Praxis AM oder Segel | 40,29 € | ||||||
SBF Binnen Praxis unter Segel als Ergänzung am selben Tag | 19,96 € | ||||||
SBF See Praxis | 47,62 € | ||||||
Erteilung der Fahrerlaubnis | 28,75 € | ||||||
Vorläufige Fahrerlaubnis | 23,83 € | ||||||
Beispiele für Gesamtgebühren der einzelnen Geltungsbereiche: | |||||||
Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Seeschifffahrtsstraßen: | |||||||
Zulassung zur Prüfung | 23,38 € | ||||||
Theorie SBF See | 47,56 € | ||||||
Praxis SBF See | 47,62 € | ||||||
Erteilung der Fahrerlaubnis | |
28,75 € | |||||
Summe (Gesamtprüfung) | |
147,31 € |
|||||
Zusätzlich bei gewünschter Erteilung einer vorläufigen Fahrerlaubnis | 23,83 € | ||||||
SBF mit dem Geltungsbereichen See- und Binnenschifffahrtsstraßen als Kombiprüfung: | |||||||
Zulassung zur Prüfung | 23,38 € | ||||||
Theorie SBF See | 47,56 € | ||||||
Theorie SBF Binnen AM Erg. (nur mit Antriebsmaschine, als Ergänzungsprüfung) | 30,23 € | ||||||
Praxis SBF See | 47,62 € | ||||||
Erteilung der Fahrerlaubnis | 28,75 € |
||||||
Summe (Gesamtprüfung) | |
177,54 € | |||||
Zusätzlich bei gewünschter Erteilung einer vorläufigen Fahrerlaubnis | 23,83 € | ||||||
Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Binnenschifffahrtsstraßen als Kombiprüfung: | |||||||
Theorie und Praxis SBF Binnen AM an einem Tag | 127,79 € | ||||||
Theorie und Praxis SBF Binnen unter Motor und Segel an einem Tag | 170,38 € | ||||||
Theorie und Praxis nur unter Segel ab 14 Jahre | 124,85 € | ||||||
SBF Binnen Teilprüfungen bei vorhandenem SBF See: | |||||||
Zulassung zur Prüfung | 23,38 € | ||||||
Theorie SBF Binnen AM Erg. (nur mit Antriebsmaschine, als Ergänzungsprüfung) | 30,23 € | ||||||
Erteilung der Fahrerlaubnis | |
28,75 € | |||||
Summe (Gesamtprüfung) | |
82,36 € | |||||
Zusätzlich bei gewünschter Erteilung einer vorläufigen Fahrerlaubnis | 23,83 € | ||||||
Fachkundenachweis FKN: |
|||||||
Theorie und Praxis | 28,89 € | ||||||
Wiederholung | 28,89 € | ||||||
Sportküstenschifferschein: | |||||||
Zulassung zur Prüfung | 22,26 € | ||||||
Theorie Fragebogen und Kartenaufgabe an einem Tag | 81,86 € | ||||||
Theorie Fragebogen oder Kartenaufgabe an einem Tag | 53,45 € | ||||||
Praxis | 113,42 € | ||||||
Erteilung | 27,04 € | ||||||
Summe Praxis (Theorie vorh.) Zulassung + Theorie + Erteilung | 162,72 € | ||||||
Summe Theorie (Praxis vorh.) Zulassung + Theorie + Erteilung | 131,16 € | ||||||
Summe Gesamtprüfung, Praxis und Theorie (Frageb. und Kartenaufg. an einem Tag) | 244,58 € | ||||||
Sonstige Gebühren: | |||||||
Reisekosten Ausland | 40,66 € | ||||||
Hygiene- und Schutzmaßnahmen Theorie bis zu | 9,63 € | ||||||
Hygiene- und Schutzmaßnahmen Praxis bis zu | 10,70 € | ||||||
Erneute Zustellung | 14,98 € | ||||||
Bei PA Wechsel erneute Zulassungsgebühr | |||||||
Bei Nichterscheinen zur Prüfung | 25,00 € | ||||||
Binnenschifffahrtsfunk UBI: | |||||||
Zulassung zur Prüfung | 15,89 € | ||||||
Theorie- und Praxisprüfung | 70,03 € | ||||||
Erteilung | 22,79 € | ||||||
Summe (Gesamtprüfung) | 108,71 € | ||||||
Teilprüfung (WH Theorie oder Praxis) | 45,64 € | ||||||
Short Range Certificate (SRC): | |||||||
Zulassung zur Prüfung | 18,73 € | ||||||
Theorie- und Praxisprüfung | 83,19 € | ||||||
Erteilung | 25,96 € | ||||||
Summe (Gesamtprüfung) | 127,88 € | ||||||
Wiederholung Theorie | 37,02 € | ||||||
Wiederholung Praxis | 46,17 € | ||||||
Wiederholung Theorie und Praxis) | 83,19 € | ||||||
APP SRC Theorie | 32,64 € | ||||||
Long Range Certificate (LRC): | |||||||
(SRC nicht vorhanden) | |||||||
Zulassung zur Prüfung | 18,73 € | ||||||
Theorie- und Praxisprüfung | 138,57 € | ||||||
Erteilung | 30,18 € | ||||||
Summe (Gesamtprüfung) | 187,48 € | ||||||
Wiederholung Theorie | 47,19 € | ||||||
Wiederholung Praxis | 91,38 € | ||||||
Long Range Certificate (LRC): | |||||||
(SRC vorhanden) | |||||||
Zulassung zur Prüfung | 18,73 € | ||||||
Theorie- und Praxisprüfung | 89,72 € | ||||||
Erteilung | 30,18 € | ||||||
Summe (Gesamtprüfung) | 138,63 € | ||||||
Wiederholung Theorie | 28,89 € | ||||||
Wiederholung Praxis | 60,83 € | ||||||
APP LRC Theorie | 41,30 € | ||||||
APP LRC Praxis | 91,38 € |
Um an der favorisierten Prüfung teilzunehmen, sind alle Unterlagen fristgerecht einzureichen und die Prüfungsgebühr muss 14 Tage bzw. bei Sportbootführerscheinen 7 Tage vor dem Prüfungstermin auf unserem Konto eingegangen sein.
Die Bankverbindung lautet:
Empfänger: | DMYV Prüfungszentrum S-H |
Institut: | Commerzbank Kiel |
Konto-Nr.: | 707 010 500 |
BLZ: | 210 400 10 |
Swift-Bic: | COBADEFFXXX |
IBAN: | DE43 2104 0010 0707 0105 00 |
Verwendungszweck:
Max Mustermann (Vor- und Zuname des Bewerbers)
Abzunehmende Prüfung (UBI, SRC, LRC, SBF-See, SBF-Binnen, FKN)
Ort und Datum der Prüfung